Finanzkalender
| 11. November 2011 | Veröffentlichung Zwischenbericht Q3 |
| 23. November 2011 | Deutsches Eigenkapitalforum Frankfurt am Main |
| 08. Dezember 2011 | Münchner Kapitalmarktkonferenz |
| 28. März 2012 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2011 und Analystenkonferenz |
| 11. Mai 2012 | Veröffentlichung Quartalszahlen 1. Quartal 2012 |
| 25. Mai 2012 | Hauptversammlung |
| 10. August 2012 | Veröffentlichung Quartalszahlen 2. Quartal 2012 |
| 09. November 2012 | Veröffentlichung Quartalszahlen 3. Quartal 2012 |
Aktienkurs
Aktuell
-
17. Januar 2012
-
10. Januar 2012
-
29. November 2011






